Калькулятор растаможки
| Автомобиль ввозит | |||
| Возраст автомобиля | |||
| Тип двигателя | |||
| Мощность двигателя (МД), л.с. | |||
| Объем двигателя (ОД), см³ | |||
| Стоимость автомобиля (СА) | |||
|
|
|||
| Курс USD: | Курс EUR: | ||
| Таможенный сбор (ТС), руб. |
| Таможенная пошлина (ТП), руб. |
| Акциз (А), руб. |
| НДС, руб. |
| Утилизационный сбор (УС), руб. |
| Итого растаможка, руб. |
| Стоимость автомобиля + растаможка (руб.) |
Растаможка автомобилей в России
Из чего складывается стоимость таможенного оформления легковых автомобилей в Российской Федерации? Ниже приведен полный список сборов и налогов, которые необходимо заплатить для таможенной очистки легкового автомобиля. Обратите внимание, что правила и стоимость растаможки для автомобилей с различными типами двигателей отличаются.
| Автомобили с ДВС, в т.ч. с гибридными установками непоследовательного типа |
|
| Электромобили, в т.ч. с гибридными установками последовательного типа |
|
| ВНИМАНИЕ! Начиная с 2014 года разрешен ввоз автомобилей с экологическим классом только ЕВРО-5. |
| ВНИМАНИЕ! С 1 января 2022 года отменены нулевые пошлины на ввоз электромобилей, которые действовали с 4 мая 2020 по 31 декабря 2021 года. |
Сбор за таможенное оформление в 2026г.
| Стоимость автомобиля, руб. | Стоимость оформления, руб. |
| до 200 000 | 1 231 |
| до 450 000 | 2 462 |
| до 1 200 000 | 4 924 |
| до 2 700 000 | 13 541 |
| до 4 200 000 | 18 465 |
| до 5 500 000 | 21 344 |
| до 10 000 000 | 49 240 |
| свыше 10 000 000 | 73 860 |
Утилизационный сбор в 2026 году
| ВНИМАНИЕ! Приведенные значения утилизационных сборов действуют с 01 декабря 2026 года по 31 декабря 2026 года. |
Утилизационный сбор рассчитывается по следующей формуле:
| УС = БС × К |
БС – базовая ставка К – коэффициент. |
Базовая ставка определяется категорией транспотного средства:
- легковые автомобили некоммерческого использования - 20 000 руб.
- коммерческие автомобили (как легковые так и грузовые и автобусы) - 150 000 руб.
Льготные значения коэффициента для транспортных средств с электродвигателями (в т.ч. с гибридными силовыми установками последовательного типа), ввозимых физическими лицами для личного пользования (в остальных случаях применяются коэффициеты "коммерческого" утильсбора):
| Мощность | возраст менее 3х лет |
возраст более 3х лет |
| не выше 58,84 кВт | 0.17 | 0.26 |
Льготные значения коэффициента для транспортных средств с ДВС (в т.ч. с гибридными силовыми установками не последовательного типа), ввозимых физическими лицами для личного пользования (в остальных случаях применяются коэффициеты "коммерческого" утильсбора):
| Объем двигателя, возраст |
не более 3000 см³, менее 3х лет |
не более 3000 см³, более 3х лет |
| Мощность не выше 117,68 кВт | 0.17 | 0.26 |
Значения коэффициента для транспортных средств с электродвигателями (в т.ч. с гибридными силовыми установками последовательного типа), ввозимых юридическими лицами либо физическими лицами для перепродажи:
| Мощность | возраст менее 3х лет |
возраст более 3х лет |
| не выше 58,84 кВт | 40,04 | 70,44 |
| более 58,84 кВт, но не выше 73,55 кВт | 49,56 | 82,08 |
| более 73,55 кВт, но не выше 95,61 кВт | 65,88 | 95,64 |
| более 95,61 кВт, но не выше 117,68 кВт | 78,0 | 111,36 |
| более 117,68 кВт, но не выше 139,75 кВт | 92,4 | 129,72 |
| более 139,75 кВт, но не выше 161,81 кВт | 109,68 | 151,2 |
| более 161,81 кВт, но не выше 183,88 кВт | 129,96 | 176,16 |
| более 183,88 кВт, но не выше 205,94 кВт | 153,96 | 205,2 |
| более 205,94 кВт | 182,4 | 239,04 |
Значения коэффициента для транспортных средств с ДВС (в т.ч. с гибридными силовыми установками не последовательного типа), ввозимых юридическими лицами либо физическими лицами для перепродажи:
| Объем двигателя, возраст |
до 1000 см³, менее 3х лет |
до 1000 см³, более 3х лет |
1001-2000 см³, менее 3х лет |
1001-2000 см³, более 3х лет |
2001-3000 см³, менее 3х лет |
2001-3000 см³, более 3х лет |
3001-3500 см³, менее 3х лет |
3001-3500 см³, более 3х лет |
свыше 3500 см³, менее 3х лет |
свыше 3500 см³, более 3х лет |
| Мощность не выше 117,68 кВт | 14,88 | 27,6 | 40,04 | 70,44 | 112,52 | 170,36 | 129,2 | 197,81 | 164,53 | 216,29 |
| более 117,68 кВт, но не выше 139,75 кВт | 14,88 | 27,6 | 40,04 | 70,44 | 112,52 | 170,36 | 129,2 | 197,81 | 164,53 | 216,29 |
| более 139,75 кВт, но не выше 161,81 кВт | 14,88 | 27,6 | 40,04 | 70,44 | 112,52 | 170,36 | 129,2 | 197,81 | 164,53 | 216,29 |
| более 161,81 кВт, но не выше 183,88 кВт | 14,88 | 27,6 | 40,04 | 70,44 | 112,52 | 170,36 | 129,2 | 197,81 | 164,53 | 216,29 |
| более 183,88 кВт, но не выше 205,94 кВт | 15,36 | 28,43 | 45 | 74,64 | 115,34 | 172,8 | 131,76 | 200,04 | 167,28 | 219,48 |
| более 205,94 кВт, но не выше 228,00 кВт | 15,84 | 29,28 | 47,64 | 79,2 | 118,2 | 175,08 | 134,4 | 202,2 | 170,16 | 222,84 |
| более 228,00 кВт, но не выше 250,07 кВт | 16,2 | 30,12 | 50,52 | 83,88 | 120,12 | 177,6 | 137,16 | 204,36 | 173,04 | 226,2 |
| более 250,07 кВт, но не выше 272,13 кВт | 17,28 | 30,12 | 57,12 | 91,92 | 126,0 | 183,0 | 140,52 | 207,24 | 176,52 | 231,36 |
| более 272,13 кВт, но не выше 294,20 кВт | 17,28 | 30,12 | 64,56 | 100,56 | 131,04 | 188,52 | 144,00 | 212,4 | 180 | 236,64 |
| более 294,20 кВт, но не выше 316,26 кВт | 17,28 | 30,12 | 72,96 | 110,16 | 136,32 | 193,68 | 151,92 | 217,8 | 186,36 | 249,6 |
| более 316,26 кВт, но не выше 338,33 кВт | 17,28 | 30,12 | 83,16 | 120,6 | 141,72 | 199,08 | 160,32 | 224,28 | 192,88 | 263,4 |
| более 338,33 кВт, но не выше 367,75 кВт | 17,28 | 30,12 | 94,8 | 132,0 | 147,48 | 204,72 | 169,2 | 231 | 199,68 | 277,92 |
| более 367,75 кВт | 17,28 | 30,12 | 108 | 144,6 | 153,36 | 210,48 | 178,44 | 237,96 | 206,64 | 293,16 |
Акциз
| Мощность двигателя | Ставка акциза в 2026 году |
| до 90 л.с. | 0 руб. за 1 л.с. |
| 90.01 – 150 л.с. | 63 руб. за 1 л.с. |
| 150.01 – 200 л.с. | 606 руб. за 1 л.с. |
| 200.01 – 300 л.с. | 993 руб. за 1 л.с. |
| 300.01 – 400 л.с. | 1693 руб. за 1 л.с. |
| 400.01 – 500 л.с. | 1752 руб. за 1 л.с. |
| свыше 500.01 л.с. | 1810 руб. за 1 л.с. |
Таможенные пошлины на автомобили
Ставки таможенных пошлин рассчитываются по-разному в зависимости от типа двигателя, объема двигателя, стоимости автомобиля.
Таможенные ставки для физических лиц на автомобили с ДВС (в т.ч. с гибридными установками не последовательного типа) возрастом менее 3 лет:
| Стоимость автомобиля | до 8500 евро | до 16700 евро | до 42300 евро | до 84500 евро | до 169000 евро | свыше 169000 евро |
| Таможенная пошлина | 54%, но не менее 2.5 евро/см³ | 48%, но не менее 3.5 евро/см³ | 48%, но не менее 5.5 евро/см³ | 48%, но не менее 7.5 евро/см³ | 48%, но не менее 15 евро/см³ | 48%, но не менее 20 евро/см³ |
Таможенные ставки для физических лиц на автомобили с ДВС (в т.ч. с гибридными установками не последовательного типа) возрастом старше 3 лет:
| до 1000 см³ | от 1001 до 1500 см³ | от 1501 до 1800 см³ | от 1801 до 2300 см³ | от 2301 до 3000 см³ | свыше 3001 см³ | |
| от 3 до 5 лет | 1.5 евро/см³ | 1.7 евро/см³ | 2.5 евро/см³ | 2.7 евро/см³ | 3 евро/см³ | 3.6 евро/см³ |
| старше 5 лет | 3 евро/см³ | 3.2 евро/см³ | 3.5 евро/см³ | 4.8 евро/см³ | 5 евро/см³ | 5.7 евро/см³ |
Таможенные ставки для юридических лиц на автомобили с бензиновыми ДВС, в т.ч. с гибридными установками не последовательного типа:
| до 1000 см³ | от 1001 до 1500 см³ | от 1501 до 1800 см³ | от 1801 до 2300 см³ | от 2301 до 2800 см³ | от 2801 до 3000 см³ | свыше 3001 см³ | |
| до 3 лет | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 12.5% | 12.5% |
| от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.36 евро/см³ | 20%, но не менее 0.4 евро/см³ | 20%, но не менее 0.36 евро/см³ | 20%, но не менее 0.44 евро/см³ | 20%, но не менее 0.44 евро/см³ | 20%, но не менее 0.44 евро/см³ | 20%, но не менее 0.8 евро/см³ |
| от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.36 евро/см³ | 20%, но не менее 0.4 евро/см³ | 20%, но не менее 0.36 евро/см³ | 20%, но не менее 0.44 евро/см³ | 20%, но не менее 0.44 евро/см³ | 20%, но не менее 0.44 евро/см³ | 20%, но не менее 0.8 евро/см³ |
| от 7 лет | 1.4 евро/см³ | 1.5 евро/см³ | 1.6 евро/см³ | 2.2 евро/см³ | 2.2 евро/см³ | 2.2 евро/см³ | 3.2 евро/см³ |
Таможенные ставки для юридических лиц на автомобили с дизельными ДВС, в т.ч. с гибридными установками не последовательного типа:
| до 1500 см³ | от 1501 до 2500 см³ | 2501 см³ и выше | |
| до 3 лет | 15% | 15% | 15% |
| от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.32 евро/см³ | 20%, но не менее 0.4 евро/см³ | 20%, но не менее 0.8 евро/см³ |
| от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.32 евро/см³ | 20%, но не менее 0.4 евро/см³ | 20%, но не менее 0.8 евро/см³ |
| от 7 лет | 1.5 евро/см³ | 2.2 евро/см³ | 3.2 евро/см³ |
Таможенные ставки на автомобили с электрическими двигателями, в т.ч. с гибридными установками последовательного типа:
Для электромобилей применяется фиксированная ставка 15% от стоимости автомобиля.